新能源剝線(xiàn)機您現在的位置: 首頁(yè) > 新能源剝線(xiàn)機

新能源剝線(xiàn)機
詳細說(shuō)明
產(chǎn)品參數
型號 | YE-880 | 顯示方式 | 觸摸屏 |
適用線(xiàn)材: | EV、充電槍線(xiàn)纜 | 顯示介面 | 中文液晶156*88 |
工作電源 | AC220V/50/60HZ | 功率: | 2KW |
最大加工長(cháng)度 | 99999.99mm(可加長(cháng)) | 中間最短留膠皮 | 150mm |
剝皮長(cháng)度: | 前端400mm | 外形尺寸: | 1130×600×1300mm |
剝線(xiàn)范圍 | 6-120平方 | 重 量: | 230kg |
導管直徑: | Φ6mm—Φ25mm | 驅動(dòng)方式 | 滾珠絲桿驅動(dòng) |
切割深度設定單位: | 0.1mm | 剝皮方式 | V形刀,平口刀,圓弧刀 |
儲存數據 | 100組 | 刀具材質(zhì) | 進(jìn)口高速鋼 |
長(cháng)度精度 | ≦0.2%mm | 工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適當 |
送料方式 | 皮帶送料 | 耗電量 | 0.2度/小時(shí) |
氣 壓 | 0.4-0.6Mpa |
|
|
生產(chǎn)率 | 300-700條(根據線(xiàn)的長(cháng)度、大小而定) |

上一個(gè):YE-25平方剝線(xiàn)機
下一個(gè):YE-120平方電纜剝線(xiàn)機