YE-護套線(xiàn)電腦剝線(xiàn)機 您現在的位置: 首頁(yè) > YE-護套線(xiàn)電腦剝線(xiàn)機

YE-護套線(xiàn)電腦剝線(xiàn)機
詳細說(shuō)明
參數說(shuō)明:
型號 | 護套線(xiàn)電腦剝線(xiàn)機 |
外形尺寸 | 420*450*310 |
重量 | 38Kg |
顯示方式 | 中文界面大液晶顯示(147.8*96mm) |
電源 | AC220V/50Hz |
功率 | 450W |
切割長(cháng)度 | 1mm-10m或是1MM-64M |
切割公差 | 0.002×Lmm(以?xún)?/span>)※L=切斷長(cháng) |
剝離長(cháng)度 | 線(xiàn)頭0-300mm線(xiàn)尾0-150mm 或線(xiàn)頭:0-150MM線(xiàn)尾:0-80MM |
中間剝切 | 帶有中間切皮十處With ten |
適用線(xiàn)芯面積,據型號而定 | 0.1mm2-6mm2(AWG30#-6#) |
適用線(xiàn)材 | 電源護套線(xiàn) |
導孔最大直徑 | 最大 10MM |
刀具材料 | 硬質(zhì)鎢鋼 高速鋼 |
每小時(shí)剝線(xiàn),據型號而定 | 100mm(以?xún)龋?/span>4000-2000條 |
線(xiàn)材外徑調節 | 需要 |
剝線(xiàn)質(zhì)量 | 優(yōu) |
高精度帶小數點(diǎn) | 有 |
產(chǎn)量 | 特快 |
驅動(dòng)方式調節 | 四輪同時(shí)驅動(dòng) |
剝線(xiàn)時(shí)壓力調節 | 可調節 |
速度調節 | 0....9 |
下一個(gè):YE-排線(xiàn)電腦剝線(xiàn)機